捷能棒球隊   團隊打擊率:       0.332   團隊防禦率: 5.76132          
    野手成績 投手成績
姓名 背號 打席 打數 安打 ㄧ安 二安 三安 全壘打 打點 得分 保送 三振 盜壘 打擊率 局數 失分 責失 防禦率 勝投 救援 敗投 保送 三振
蘇昕岳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.33 1 1 21.212 0 0 0 2 0
王培丞 1 18 16 9 8 1 0 0 4 4 2 1 0 0.563 0 0 0   0 0 0 0 0
黃士航 3 12 8 4 3 1 0 0 6 4 3 1 0 0.500 0 0 0   0 0 0 0 0
劉帥德 5 23 22 5 4 1 0 0 2 5 2 3 0 0.227 0 0 0   0 0 0 0 0
洪永松 6 11 10 4 3 1 0 0 3 3 1 2 2 0.400 1 2 2 14.000 0 0 0 0 1
吳振綸 7 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.500 3 3 2 4.667 0 0 0 2 0
廖宜軒 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張達奇 10 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
何慶興 12 11 9 2 2 0 0 0 0 2 2 1 0 0.222 0 0 0   0 0 0 0 0
吳慧龍 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
盧奕勝 17 7 6 3 3 0 0 0 6 2 1 1 0 0.500 0 0 0   0 0 0 0 0
阿部康平 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
蔡泓育 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林君亮 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
江詠宸 21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 3.33 3 2 4.204 0 0 0 2 0
中澤岳志 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
劉寬振 24 23 16 7 4 3 0 0 5 9 7 2 0 0.438 4 0 0 0.000 0 0 0 1 4
簡晟育 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 7.33 15 11 10.505 1 0 1 7 5
王培州 31 23 19 6 5 1 0 0 4 3 3 4 1 0.316 0 0 0   0 0 0 0 0
廖宜祥 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
李宜霖 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
魏辰至 36 6 4 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0.250 0 1 1   0 0 0 1 0
簡敬旻 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 9 5 4 3.111 1 0 0 3 9
蔡張偉 43 9 9 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0.111 1.66 1 1 4.217 0 0 0 2 0
徐炳祥 46 19 18 9 6 3 0 0 6 6 1 0 1 0.500 0 0 0   0 0 0 0 0
楊勝智 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
蔡倍亨 51 15 12 2 1 0 1 0 0 4 3 5 2 0.167 1 1 1 7.000 0 0 0 1 0
張勝彥 53 8 7 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
王琦翔 56 16 9 2 2 0 0 0 3 6 7 1 3 0.222 0 0 0   0 0 0 0 0
陳士弘 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
洪瑋澤 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
蘇楷程 88 12 10 4 2 2 0 0 5 4 3 2 1 0.400 8.33 9 8 6.723 1 0 0 7 8
吳凱詮 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
鄭佳宏 99 7 5 2 2 0 0 0 1 2 2 2 0 0.400 0 0 0   0 0 0 0 0
孔偉晟 2 3 3 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0.667 2.33 1 1 3.004 1 0 0 1 5

回首頁