光明棒球隊   團隊打擊率:       0.374   團隊防禦率: 4.71893          
    野手成績 投手成績
姓名 背號 打席 打數 安打 ㄧ安 二安 三安 全壘打 打點 得分 保送 三振 盜壘 打擊率 局數 失分 責失 防禦率 勝投 救援 敗投 保送 三振
鄧家龍 0 13 13 5 5 0 0 0 1 2 0 2 0 0.385 0 0 0   0 0 0 0 0
鄭慶和 1 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0   0 0 0 0 0
尤承烽 2 34 28 5 3 2 0 0 2 7 5 9 3 0.179 0.33 7 7 148.485 0 0 0 5 0
李永紳 3 21 18 8 6 1 1 0 2 7 3 3 2 0.444 7.66 5 4 3.655 0 1 1 5 9
劉宏鉦 4 29 25 7 4 2 1 0 5 13 3 4 2 0.280 19 14 12 4.421 6 0 0 15 24
張智勝 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
黃品睿 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
余亮寛 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
曾合庚 10 18 14 2 0 2 0 0 5 5 5 3 1 0.143 0 0 0   0 0 0 0 0
李定凱 74 3 3 3 2 0 1 0 1 1 0 0 2 1.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張育祥 13 66 47 19 12 5 2 0 17 21 15 1 4 0.404 5.66 4 1 1.237 1 1 0 2 7
張皓評 15 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
許嘉祥 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
陳  瀚 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
梁棋翔 18 35 30 15 12 1 2 0 13 17 4 1 2 0.500 3 0 0 0.000 0 0 0 3 1
黃柏緯 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
劉印州 21 26 19 7 4 2 1 0 8 9 6 4 1 0.368 0 0 0   0 0 0 0 0
陳長加 22 47 44 14 8 6 0 0 17 11 3 8 1 0.318 0 0 0   0 0 0 0 0
王志欣 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
李韋德 27 68 49 22 14 5 3 0 14 15 7 5 3 0.449 16 22 18 7.875 2 0 0 13 5
陳弘邦 24 20 19 7 6 1 0 0 6 4 1 5 0 0.368 0 0 0   0 0 0 0 0
周皓惟 28 28 25 10 9 1 0 0 4 10 2 2 3 0.400 0 0 0   0 0 0 0 0
吳明璁 81 11 11 7 4 1 2 0 4 7 0 1 1 0.636 4.33 0 0 0.000 0 0 0 0 5
辛俞儀 34 11 9 4 3 1 0 0 4 3 2 2 0 0.444 0 2 2   0 0 0 2 0
朱瑞祥 71 37 29 14 6 2 6 0 14 24 6 3 9 0.483 18 6 3 1.167 1 2 0 15 26
黃志峰 47 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 10.66 15 12 7.880 1 0 1 10 8
蔡昇維 56 13 11 5 5 0 0 0 0 2 2 0 0 0.455 0 0 0   0 0 0 0 0
黃泓瑋 51 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 0 0.000 0 0 0 0 2
鄒騰輝 52 7 5 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
黃明倫 55 18 18 6 6 0 0 0 1 1 0 2 0 0.333 0 0 0   0 0 0 0 0
洪瑋燦 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
何家豪 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
何丞鈞 99 40 32 10 9 1 0 0 6 8 7 3 6 0.313 0 0 0   0 0 0 0 0
黃保興 82 2 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1.000 4 3 3 5.250 1 0 0 1 3
黃彥翔  31 24 20 7 4 3 0 0 4 5 4 3 0 0.350 1.33 0 0 0.000 0 0 0 0 1

回首頁