獵鷹棒球隊   團隊打擊率:       0.265   團隊防禦率: 13.6423          
    野手成績 投手成績
姓名 背號 打席 打數 安打 ㄧ安 二安 三安 全壘打 打點 得分 保送 三振 盜壘 打擊率 局數 失分 責失 防禦率 勝投 救援 敗投 保送 三振
蔡宏呈 1 6 5 1 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0.200 0 0 0   0 0 0 0 0
張宏銘 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張家睿 3 3 2 2 1 1 0 0 4 1 1 0 1 1.000 1 8 8 56.000 0 0 1 5 1
陳思翰 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
羅佳達 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
邱建緯 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
吳守義 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
陳偉裕 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.33 5 5 26.316 0 0 0 3 1
黃琨彥 11 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0   0 0 0 0 0
温俊豪 12 20 16 4 4 0 0 0 7 3 2 5 1 0.250 0 0 0   0 0 0 0 0
張賀傑 17 10 9 2 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0.222 1 3 0 0.000 0 0 0 1 0
鍾天志 19 5 3 1 1 0 0 0 0 1 2 0 3 0.333 5.66 14 10 12.367 0 0 2 6 3
陳建富 21 12 10 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0.200 5 13 7 9.800 0 0 1 1 2
黃盟倫 23 7 4 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0.000 1 4 2 14.000 0 0 0 3 0
李宗霖 24 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
江智源 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林大偉 29 16 15 1 1 0 0 0 3 3 1 2 1 0.067 0 0 0   0 0 0 0 0
許芠榳 32 12 9 5 5 0 0 0 1 5 3 1 0 0.556 1.33 5 5 26.316 0 0 0 5 1
穆道君 34 6 5 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林煒昌 36 12 8 2 1 1 0 0 0 4 4 2 4 0.250 0 0 0   0 0 0 0 0
張    能 38 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 4 6 5 8.750 0 0 1 6 3
陳芃幃 40 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.500 0.33 4 4 84.848 0 0 0 3 1
陳銘原 49 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.250 0 0 0   0 0 0 0 0
陳柏豪 51 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
廖上漢 52 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0.500 0 0 0   0 0 0 0 0
何孟儒 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
賴旻煌 56 8 8 2 1 1 0 0 3 3 0 2 1 0.250 14.66 10 8 3.820 1 0 0 9 16
邱柏允 65 16 9 4 4 0 0 0 3 2 7 1 4 0.444 0 7 6   0 0 0 2 0
何銘峻 66 9 9 1 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0.111 0 0 0   0 0 0 0 0
黃柏豪 73 10 9 4 4 0 0 0 2 0 1 1 2 0.444 2.33 8 6 18.026 0 0 0 2 3
廖柏恩 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
羅羽志 86 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
黃浩哲 87 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.33 4 4 84.848 0 0 0 5 0
古富仁 94 13 10 3 3 0 0 0 2 5 3 1 1 0.300 0 0 0   0 0 0 0 0
杜家璿 97 17 13 5 3 2 0 0 6 3 3 3 2 0.385 0 4 4   0 0 0 4 0

回首頁