超人車行棒球隊 團隊打擊率:     0.247   團隊防禦率: 7.46667          
    野手成績 投手成績
姓名 背號 打席 打數 安打 ㄧ安 二安 三安 全壘打 打點 得分 保送 三振 盜壘 打擊率 局數 失分 責失 防禦率 勝投 救援 敗投 保送 三振
劉延斌 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
劉竣翔 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
賴哲男 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
尤嘉壕 5 20 18 9 8 1 0 0 5 6 2 0 0 0.500 0 0 0   0 0 0 0 0
賴裕珵 6 6 5 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0.200 17 20 13 5.353 1 0 3 6 11
曾榮恩 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
賴學翰 9 14 13 2 2 0 0 0 0 1 1 7 0 0.154 0 0 0   0 0 0 0 0
幸柏辰 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
楊翌銘 95 4 4 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.250 0 0 0   0 0 0 0 0
陳昌升 16 12 11 2 2 0 0 0 0 2 1 1 1 0.182 0 0 0   0 0 0 0 0
曾囿鈞 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
胡楷胤 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
李育呈 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林軒毅 67 8 7 3 3 0 0 0 2 1 1 2 1 0.429 5 7 5 7.000 0 1 0 4 5
胡冠晟 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
賴裕菖 26 15 11 3 3 0 0 0 0 2 4 3 0 0.273 0 0 0   0 0 0 0 0
林崇仁 28 23 20 6 6 0 0 0 2 7 3 4 10 0.300 0 0 0   0 0 0 0 0
楊育彰 29 19 17 5 5 0 0 0 4 1 2 3 0 0.294 3 5 5 11.667 0 0 0 2 0
楊竣翔 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
陳柏郡 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
劉家宏 34 8 4 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0.000 1 0 0 0.000 0 0 0 0 1
盧棋睿 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
吳泓毅 51 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0 0 0   0 0 0 0 0
洪健傑 39 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
莊震野 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
林冠葳 55 12 10 2 2 0 0 0 1 0 2 3 0 0.200 0 0 0   0 0 0 0 0
林佳緯 56 5 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
范澤楷 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
丁宇群 66 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張世昌 74 22 20 7 6 1 0 0 2 3 2 5 0 0.350 0 0 0   0 0 0 0 0
劉士芳 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0.000 0 0 0 1 0
曾才嘉 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0   0 0 0 0 0
張崴喻 93 20 19 3 2 1 0 0 0 1 1 7 0 0.158 0 0 0   0 0 0 0 0
李宜哲 98 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0   0 0 0 0 0
張崴堯 99 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 18 31 25 9.722 1 0 2 21 16

回首頁